Caixa

Relatório financeiro

Vendas do mês

R$ 22.646,45

Total de viagens

R$ 2.949,00

Total de diárias

R$ 1.040,00

Outubro 2026

DataCaixaAberturaFechamentoSaldo da gavetaVendas balcãoViagem sem taxasViagem com taxasTaxas de entregaRetiradaVendas das plataformasPlataforma: iFoodPlataforma: 99Plataforma: KeetaPlataforma: AiqfomePlataforma: Outros recibosVendas do diaPedidosTotal de viagensTotal de diáriasTotal entregadoresPagamento a entregadoresPagamento a fornecedoresRetiradas do caixaReforços do caixaObservaçõesAvulso ordersMesa ordersViagem orders
01/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 425,80R$ 92,90R$ 107,90R$ 15,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 518,708R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/10AbertoR$ 280,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 218,50R$ 278,00R$ 347,00R$ 69,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 496,5013R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,00R$ 6,00R$ 5,00
03/10AbertoR$ 0,00R$ 323,40R$ 223,40R$ 340,30R$ 303,00R$ 355,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 869,49R$ 554,49R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.512,7912R$ 224,00R$ 85,00R$ 309,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 2,00R$ 6,00R$ 2,00
04/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 231,00R$ 33,00R$ 33,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 264,007R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,00R$ 7,00R$ 0,00
06/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 339,90R$ 393,90R$ 54,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 339,904R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 254,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 254,005R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5,00R$ 0,00
08/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 144,19R$ 114,00R$ 126,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 258,195R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,00R$ 1,00
09/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180,30R$ 245,30R$ 281,30R$ 36,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 425,605R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,00R$ 2,00
10/10AbertoR$ 0,00R$ 560,10R$ 310,10R$ 613,20R$ 337,89R$ 415,89R$ 78,00R$ 0,00R$ 1.599,90R$ 929,16R$ 670,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.550,9919R$ 291,00R$ 85,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00
11/10AbertoR$ 0,00R$ 350,00R$ 250,00R$ 373,20R$ 291,30R$ 341,30R$ 50,00R$ 0,00R$ 1.588,55R$ 345,63R$ 1.156,96R$ 0,00R$ 85,96R$ 0,00R$ 2.253,0514R$ 333,00R$ 85,00R$ 418,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/10AbertoR$ 0,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 47,80R$ 371,18R$ 417,18R$ 46,00R$ 0,00R$ 520,00R$ 168,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 938,985R$ 173,00R$ 45,00R$ 218,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,70R$ 122,60R$ 149,60R$ 27,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 213,303R$ 103,00R$ 45,00R$ 148,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00
15/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 135,60R$ 74,80R$ 91,80R$ 17,00R$ 0,00R$ 617,00R$ 316,00R$ 301,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 827,405R$ 143,00R$ 45,00R$ 188,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,00R$ 2,00
16/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,60R$ 181,50R$ 193,50R$ 12,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 283,105R$ 229,00R$ 85,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 1,00
17/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ -300,00R$ 822,95R$ 539,59R$ 599,59R$ 60,00R$ 0,00R$ 218,57R$ 36,99R$ 181,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.581,1129R$ 137,00R$ 85,00R$ 222,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 7,00R$ 15,00R$ 6,00
18/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 770,40R$ 176,50R$ 202,50R$ 26,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 946,9017R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,00R$ 2,00
20/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87,70R$ 39,80R$ 51,80R$ 12,00R$ 0,00R$ 811,00R$ 403,00R$ 408,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 938,504R$ 148,00R$ 45,00R$ 193,00R$ 193,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,00R$ 0,00
21/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,71R$ 213,30R$ 252,30R$ 39,00R$ 0,00R$ 804,00R$ 494,00R$ 310,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.046,014R$ 163,00R$ 45,00R$ 208,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00
22/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 155,60R$ 185,60R$ 30,00R$ 0,00R$ 700,00R$ 600,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 855,602R$ 131,00R$ 45,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00REFORÇO DE CAIXA: 9,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00
23/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,50R$ 509,40R$ 595,40R$ 86,00R$ 0,00R$ 1.161,00R$ 498,00R$ 663,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.810,909R$ 248,00R$ 85,00R$ 333,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,00R$ 5,00
24/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ -300,00R$ 341,20R$ 352,90R$ 415,90R$ 63,00R$ 0,00R$ 1.155,96R$ 877,04R$ 278,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.850,0614R$ 283,00R$ 85,00R$ 368,00R$ 368,00R$ 0,00R$ 300,00R$ 0,00REFORÇO DE CAIXA: 9,00R$ 4,00R$ 5,00R$ 4,00
25/10AbertoR$ 194,80R$ 194,80R$ 194,80R$ 329,30R$ 86,70R$ 98,70R$ 12,00R$ 0,00R$ 826,57R$ 520,65R$ 305,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.242,577R$ 158,00R$ 85,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 5,00R$ 0,00
27/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32,90R$ 77,80R$ 92,80R$ 15,00R$ 0,00R$ 333,00R$ 257,00R$ 76,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 443,702R$ 97,00R$ 45,00R$ 142,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 1,00
28/10AbertoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 373,80R$ 40,80R$ 55,80R$ 15,00R$ 0,00R$ 380,00R$ 155,00R$ 187,00R$ 38,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 794,609R$ 88,00R$ 45,00R$ 133,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 7,00R$ 1,00
Total do mêsR$ 475,65R$ 1.778,30R$ 728,30R$ 6.083,65R$ 4.977,76R$ 5.803,76R$ 826,00R$ 0,00R$ 11.585,04R$ 6.154,96R$ 5.306,12R$ 38,00R$ 85,96R$ 0,00R$ 22.646,45207R$ 2.949,00R$ 1.040,00R$ 3.989,00R$ 804,00R$ 0,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 20,00R$ 92,00R$ 38,00

Uma linha por dia do movimento do caixa. Campos novos do caixa entram na planilha automaticamente.