Vendas do mês
R$ 22.646,45
Total de viagens
R$ 2.949,00
Total de diárias
R$ 1.040,00
| Data | Caixa | Abertura | Fechamento | Saldo da gaveta | Vendas balcão | Viagem sem taxas | Viagem com taxas | Taxas de entrega | Retirada | Vendas das plataformas | Plataforma: iFood | Plataforma: 99 | Plataforma: Keeta | Plataforma: Aiqfome | Plataforma: Outros recibos | Vendas do dia | Pedidos | Total de viagens | Total de diárias | Total entregadores | Pagamento a entregadores | Pagamento a fornecedores | Retiradas do caixa | Reforços do caixa | Observações | Avulso orders | Mesa orders | Viagem orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 425,80 | R$ 92,90 | R$ 107,90 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 518,70 | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10 | Aberto | R$ 280,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218,50 | R$ 278,00 | R$ 347,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 496,50 | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 6,00 | R$ 5,00 | |
| 03/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 323,40 | R$ 223,40 | R$ 340,30 | R$ 303,00 | R$ 355,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 869,49 | R$ 554,49 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.512,79 | 12 | R$ 224,00 | R$ 85,00 | R$ 309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 6,00 | R$ 2,00 | |
| 04/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 264,00 | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | |
| 06/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 339,90 | R$ 393,90 | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 339,90 | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | |
| 08/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,19 | R$ 114,00 | R$ 126,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 258,19 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,00 | R$ 1,00 | |
| 09/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,30 | R$ 245,30 | R$ 281,30 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 425,60 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | |
| 10/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 560,10 | R$ 310,10 | R$ 613,20 | R$ 337,89 | R$ 415,89 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 1.599,90 | R$ 929,16 | R$ 670,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,99 | 19 | R$ 291,00 | R$ 85,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | |
| 11/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 373,20 | R$ 291,30 | R$ 341,30 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.588,55 | R$ 345,63 | R$ 1.156,96 | R$ 0,00 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 2.253,05 | 14 | R$ 333,00 | R$ 85,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 47,80 | R$ 371,18 | R$ 417,18 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 168,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 938,98 | 5 | R$ 173,00 | R$ 45,00 | R$ 218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,70 | R$ 122,60 | R$ 149,60 | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,30 | 3 | R$ 103,00 | R$ 45,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | |
| 15/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,60 | R$ 74,80 | R$ 91,80 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 617,00 | R$ 316,00 | R$ 301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 827,40 | 5 | R$ 143,00 | R$ 45,00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 2,00 | |
| 16/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101,60 | R$ 181,50 | R$ 193,50 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283,10 | 5 | R$ 229,00 | R$ 85,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 1,00 | |
| 17/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -300,00 | R$ 822,95 | R$ 539,59 | R$ 599,59 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 218,57 | R$ 36,99 | R$ 181,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.581,11 | 29 | R$ 137,00 | R$ 85,00 | R$ 222,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | R$ 15,00 | R$ 6,00 | |
| 18/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,40 | R$ 176,50 | R$ 202,50 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 946,90 | 17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 2,00 | |
| 20/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,70 | R$ 39,80 | R$ 51,80 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 811,00 | R$ 403,00 | R$ 408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 938,50 | 4 | R$ 148,00 | R$ 45,00 | R$ 193,00 | R$ 193,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,71 | R$ 213,30 | R$ 252,30 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 804,00 | R$ 494,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.046,01 | 4 | R$ 163,00 | R$ 45,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | |
| 22/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,60 | R$ 185,60 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 600,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,60 | 2 | R$ 131,00 | R$ 45,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REFORÇO DE CAIXA: 9,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
| 23/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,50 | R$ 509,40 | R$ 595,40 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | R$ 1.161,00 | R$ 498,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.810,90 | 9 | R$ 248,00 | R$ 85,00 | R$ 333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | |
| 24/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -300,00 | R$ 341,20 | R$ 352,90 | R$ 415,90 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 1.155,96 | R$ 877,04 | R$ 278,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,06 | 14 | R$ 283,00 | R$ 85,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | REFORÇO DE CAIXA: 9,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 4,00 |
| 25/10 | Aberto | R$ 194,80 | R$ 194,80 | R$ 194,80 | R$ 329,30 | R$ 86,70 | R$ 98,70 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 826,57 | R$ 520,65 | R$ 305,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.242,57 | 7 | R$ 158,00 | R$ 85,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,90 | R$ 77,80 | R$ 92,80 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 333,00 | R$ 257,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 443,70 | 2 | R$ 97,00 | R$ 45,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | |
| 28/10 | Aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373,80 | R$ 40,80 | R$ 55,80 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 155,00 | R$ 187,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,60 | 9 | R$ 88,00 | R$ 45,00 | R$ 133,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 7,00 | R$ 1,00 | |
| Total do mês | R$ 475,65 | R$ 1.778,30 | R$ 728,30 | R$ 6.083,65 | R$ 4.977,76 | R$ 5.803,76 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 11.585,04 | R$ 6.154,96 | R$ 5.306,12 | R$ 38,00 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 22.646,45 | 207 | R$ 2.949,00 | R$ 1.040,00 | R$ 3.989,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 92,00 | R$ 38,00 |
Uma linha por dia do movimento do caixa. Campos novos do caixa entram na planilha automaticamente.